¼ö¼Û ¾È³»
Week 1 | Bus No. | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 |
Departure | ³ó±¸B-1 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:20 | ||
³ó±¸B-2 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 11:20 | |||
Return | ³ó±¸B-1 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:15 | ||
³ó±¸B-1 | 20:35 | |||||||
³ó±¸B-2 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:15 | |||
³ó±¸B-2 | 20:35 | |||||||
Game Time | Start | None | None | None | None | 14:00 | ||
End | None | None | None | None | 18:15 |
Week 2 | Bus No. | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 |
Departure | ³ó±¸B-1 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
³ó±¸B-2 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |
Return | ³ó±¸B-1 | 19:15 | 19:15 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
³ó±¸B-1 | 20:35 | 20:35 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | |
³ó±¸B-2 | 19:15 | 19:15 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | |
³ó±¸B-2 | 20:35 | 20:35 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | |
Game Time | Start | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
End | 18:15 | 18:15 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
Week 3 | Bus No. | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 |
Departure | ³ó±¸B-1 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 10:20 | 8:20 | 8:20 | |
³ó±¸B-2 | 10:20 | 11:20 | 10:20 | 8:20 | 8:20 | |||
Return | ³ó±¸B-1 | 22:45 | 19:15 | 18:00 | 22:45 | 18:00 | 18:00 | |
³ó±¸B-1 | 0:05 | 20:35 | 0:05 | |||||
³ó±¸B-2 | 22:45 | 19:15 | 22:45 | 18:00 | 18:00 | |||
³ó±¸B-2 | 0:05 | 20:35 | 0:05 | |||||
Game Time | Start | 13:00 | 14:00 | None | 13:00 | None | ||
End | 21:45 | 18:15 | None | 21:45 | None |
¡Ø Ãâ¹ß ¹× ±Í°¡Â÷·®Àº ¹æ¼Û¸Å´ÏÀú(BVM)°¡ °æ±â ÁøÇà»óȲÀ» °í·ÁÇÏ¿© Á¦ÀÛÁø°ú ÇùÀÇÇÏ¿¡ ½Ã°£Á¶Á¤°¡´É
¼ö¼ÛÂ÷·® ž½Â Àå¼Ò ¾È³»
1. ¿îÇà ³ë¼±µµ

2. ¼÷¼Ò ¾Õ ž½Â Àå¼Ò


À̹ø ¼ö¼Û¿¡ »ç¿ë µÇ´Â ´ëÇü¹ö½º´Â ÀüºÎ º¸¶ó»ö Â÷·®ÀÔ´Ï´Ù. ½ÂÇÏÂ÷¿¡ Âü°í ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.